
कॉस्मेटिक Polyquaternium-6 PQ-6 . के लिए Polydadmac
-
$2500.00≥1000 Kilogram
- Min. आदेश:
- 1000 Kilogram
- Min. आदेश:
- 1000 Kilogram
- परिवहन:
- Ocean
- बंदरगाह:
- Shanghai, Ningbo
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
उद्गम-स्थान: | चीन |
---|---|
भुगतान प्रकार: | L/C,T/T |
इंकोटर्म: | FOB,CFR,CIF,EXW |
परिवहन: | Ocean |
बंदरगाह: | Shanghai,Ningbo |
Product Description
Product Description
आवेदन संपत्ति:
- अपशिष्ट जल उपचार, खनन और खनिज प्रसंस्करण के दौरान, इसे धनायनित धनायनित कौयगुलांट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- कपड़ा उद्योग में, इसका उपयोग फॉर्मलाडेहाइड मुक्त फिक्सिंग एजेंट के रूप में किया जा सकता है।
- कागज बनाने के दौरान, इसका उपयोग आयनिक कचरा पकड़ने वाला और AKD इलाज त्वरक के रूप में किया जा सकता है।
- तेल क्षेत्र उद्योग में, इसे अच्छी तरह से ड्रिलिंग में मिट्टी के स्टेबलाइजर के रूप में और पानी के इंजेक्शन में एसिड फ्रैक्चरिंग कटियन संशोधक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
Code |
Solid content (%) |
Viscosity(25 °C) | pH value (1% Aq. Solution) | Appearance | ||
CPS | Rotor | Rotational speed | ||||
HT-1120 | 19.0-21.0 | 220-300 | 1 | 12 | 3-7 | Colorless to light yellow transparent liquid |
HT-1220 | 250-350 | 1 | 12 | |||
HT-1320 | 600-900 | 2 | 30 | |||
HT-1420 | 1000-3000 | 2 | 6 | |||
HT-1520 | 2000-5000 | 3 | 6 | |||
HT-1620 | 5000-8000 | 3 | 6 | |||
HT-1130 | 29.0-31.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1230 | 1500-2500 | 3 | 30 | |||
HT-1135 | 34.0-36.0 | 100-200 | 1 | 30 | ||
HT-1235 | 200-400 | 1 | 12 | |||
HT-1335 | 400-600 | 2 | 30 | |||
HT-1435 | 800-1000 | 3 | 60 | |||
HT-1535 | 1000-2000 | 3 | 30 | |||
HT-1635 | 3000-5000 | 3 | 12 | |||
HT-1140 | 39.0-41.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1240 | 1000-3200 | 3 | 30 | |||
HT-1340 | 1000-3000 | 3 | 30 | |||
HT-1440 | 7000-9000 | 3 | 6 | |||
HT-1540 | 9000-11000 | 3 | 6 | |||
HT-1640 | 12500-15000 | 3 | 6 | |||
HT-1740 | 10000-20000 | 3 | 6 | |||
HT-1840 | 20000-50000 | 4 | 6 | |||
HT-1940 | 40000-70000 | 4 | 6 | |||
HT-11040 | Above 70000 | 4 | 6 | |||
HT-11140 | 65000-100000 | 4 | 6 | |||
HT-1046 | 45.0-47.0 | 100-150 | 1 | 30 | ||
HT-1150 | 49.0-51.0 | 100-200 | 1 | 12 | ||
HT-1250 | 8000-12000 | 3 | 6 |

पैकिंग:
125KG/200KG या IBC
भंडारण:
सीलबंद और अंधेरे स्थिति में रखें, भंडारण की अवधि सामान्य तापमान पर एक वर्ष है।
Related Keywords
Related Keywords