
अच्छी कीमत संयोजन स्पैनर रिंच
- भुगतान प्रकार:
- T/T
- इंकोटर्म:
- FOB
- Min. आदेश:
- 12000 Dozen
- Min. आदेश:
- 12000 Dozen
- प्रसव के समय:
- 45 दिनों
- परिवहन:
- Ocean
- बंदरगाह:
- Ningbo
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
उद्गम-स्थान: | चीन |
---|---|
उत्पादकता: | 100000pcs per month |
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB |
एचएस कोड: | 82041100 |
परिवहन: | Ocean |
बंदरगाह: | Ningbo |
Product Description
Product Description
अच्छी कीमत संयोजन स्पैनर रिंच
उत्पाद का नाम: एल प्रकार छेद के साथ रिंच
हमारी कंपनी में आपकी पसंद के लिए कई अन्य हैं, जैसे स्पैनर, हैमर एंड एक्स, प्लायर्स बेंच वाइस, गार्डन टूल्स, बिल्डिंग टूल्स, लॉक इत्यादि।
विवरण :
Specification(mm) | Q'ty/Ctn(pcs) | G.w./N.w.(kgs) | Packing Size(cm) |
8 | 360 | 23/22 | 37.5x37x12 |
9 | 280 | 20/19 | 37.5x37x12 |
10 | 216 | 21/20 | 37.5x37x12 |
11 | 192 | 21/20 | 37.5x37x12 |
12 | 168 | 25/24 | 37.5x37x12 |
13 | 144 | 25/24 | 37.5x37x12 |
14 | 100 | 21/20 | 37.5x37x12 |
15 | 80 | 21/20 | 37.5x37x12 |
16 | 72 | 20/19 | 37.5x37x12 |
17 | 64 | 21/20 | 37.5x37x12 |
18 | 48 | 19/18 | 37.5x37x12 |
19 | 48 | 22/21 | 37.5x37x12 |
20 | 48 | 24/23 | 33x29x16 |
21 | 40 | 22/21 | 33x29x16 |
22 | 40 | 24/23 | 33x29x16 |
23 | 32 | 23/22 | 33x29x16 |
24 | 32 | 25/24 | 33x29x16 |
26 | 24 | 22/21 | 33x29x16 |
27 | 24 | 25/24 | 33x29x16 |
28 | 24 | 26/25 | 33x29x16 |
30 | 16 | 19/18 | 43.5x28x11.5 |
32 | 12 | 17/16 | 43.5x28x11.5 |
36 | 12 | 20/19 | 43.5x28x11.5 |

Related Keywords
Related Keywords